ក្រុមហ៊ុន S Handong Kaiyou Bearing Co., Ltd
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
ឈ្មោះផលិតផល | ប្រដាប់រំកិលវិលរាងស្វ៊ែរ |
សម្ភារៈ | ដែក Chrome, GCR15 |
ប្រភេទ | ជួរដេកទ្វេ |
ទំហំ | d: 3-150mm, D: 9-225mm |
ថ្នាក់ | PO, P6, P5, P4, P2 |
ទ្រុង | ទ្រុងដែក ទ្រុង Cooper |
ប្រើសម្រាប់ | ម៉ាស៊ីនក្រដាស, ឧបករណ៍បន្ថយល្បឿន, អ័ក្សរថយន្តផ្លូវដែក, កៅអីប្រអប់លេខរបស់រោងម៉ាស៊ីនកិន, រោងម៉ាស៊ីនកិនរំកិល, ម៉ាស៊ីនកិន, អេក្រង់រំញ័រ, ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព, គ្រឿងម៉ាស៊ីនឈើ |
ការធានា | 1 ឆ្នាំ |
ម៉ាក | OEM ឬ DFN |
ការវេចខ្ចប់ | តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកទិញសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ |
ការបញ្ជាក់
Bearing No. | វិមាត្រ (មម) | ទម្ងន់ |
| ឃ | ឃ | ធ | គក |
22208CA/C3W33 | ៤០ | ៨០ | ២៣ | ០.៥៤ |
22209CA/C3W33 | ៤៥ | ៨៥ | ២៣ | ០.៥៨ |
22210CA/C3W33 | ៥០ | ៩០ | ២៣ | ០.៦២ |
22211CA/C3W33 | ៥៥ | ១០០ | ២៥ | ០.៨៤ |
22212CA/C3W33 | ៦០ | ១១០ | ២៨ | ១.២ |
22213CA/C3W33 | ៦៥ | ១២០ | ៣១ | ១.៦ |
22214CA/C3W33 | ៧០ | ១២៥ | ៣១ | ១.៧ |
22215CA/C3W33 | ៧៥ | ១៣០ | ៣១ | ១.៨ |
22216CA/C3W33 | ៨០ | ១៤០ | ៣៣ | ២.២ |
22217CA/C3W33 | ៨៥ | ១៥០ | ៣៦ | ២.៧ |
22218CA/C3W33 | ៩០ | ១៦០ | ៤០ | ៣.២៨ |
22219CA/C3W33 | ៩៥ | ១៧០ | ៤៣ | ៤.១ |
22220CA/C3W33 | ១០០ | ១៨០ | ៤៦ | ៥ |
22222CA/C3W33 | ១១០ | ២០០ | ៥៣ | ៧.២ |
22224CA/C3W33 | ១២០ | ២១៥ | ៥៨ | ៨.៩ |
22226CA/C3W33 | ១៣០ | ២៣០ | ៦៤ | ១១.២ |
22228CA/C3W33 | ១៤០ | ២៥០ | ៦៨ | ១៤.៥ |
22230CA/C3W33 | ១៥០ | ២៧០ | ៧៣ | ១៨.៦ |
22308CA/C3W33 | ៤០ | ៩០ | ៣៣ | ១ |
22309CA/C3W33 | ៤៥ | ១០០ | ៣៦ | ១.៣៨ |
22310CA/C3W33 | ៥០ | ១១០ | ៤០ | ១.៨៥ |
22311CA/C3W33 | ៥៥ | ១២០ | ៤៣ | ២.៣៥ |
22312CA/C3W33 | ៦០ | ១៣០ | ៤៦ | ២.៩៥ |
22313CA/C3W33 | ៦៥ | ១៤០ | ៤៨ | ៣.៥៥ |
22314CA/C3W33 | ៧០ | ១៥០ | ៥១ | ៤.៤ |
22315CA/C3W33 | ៧៥ | ១៦០ | ៥៥ | ៥.២៥ |
22316CA/C3W33 | ៨០ | ១៧០ | ៥៨ | ៦.៣៩ |
22317CA/C3W33 | ៨៥ | ១៨០ | ៦០ | ៧.២៥ |
22318CA/C3W33 | ៩០ | ១៩០ | ៦៤ | ៨.៦ |
22319CA/C3W33 | ៩៥ | ២០០ | ៦៧ | ១០.១ |
22320CA/C3W33 | ១០០ | ២១៥ | ៧៣ | ១៣.៤ |
22322CA/C3W33 | ១១០ | ២៤០ | ៨០ | ១៨ |
22324CA/C3W33 | ១២០ | ២៦០ | ៨៦ | ២២ |
22326CA/C3W33 | ១៣០ | ២៨០ | ៩៣ | ២៨.៥ |
Bearing No. | វិមាត្រ (មម) | ទម្ងន់ |
| ឃ | ឃ | ធ | គក |
21306CA/C3W33 | ៣០ | ៧២ | ១៩ | ០.៤១២ |
21307CA/C3W33 | ៣៥ | ៨០ | ២១ | ០.៥៤២ |
21308CA/C3W33 | ៤០ | ៩០ | ២៣ | ០.៧៤៣ |
21309CA/C3W33 | ៤៥ | ១០០ | ២៥ | ១ |
21310CA/C3W33 | ៥០ | ១១០ | ២៧ | ១.៣ |
21311CA/C3W33 | ៥៥ | ១២០ | ២៩ | ១.៦៥ |
21312CA/C3W33 | ៦០ | ១៣០ | ៣១ | 2.08 |
21313CA/C3W33 | ៦៥ | ១៤០ | ៣៣ | ២.៥៧ |
21314CA/C3W33 | ៧០ | ១៥០ | ៣៥ | ៣.១១ |
21315CA/C3W33 | ៧៥ | ១៦០ | ៣៧ | ៣.៧៦ |
21316CA/C3W33 | ៨០ | ១៧០ | ៣៩ | ៤.៤៧ |
21322CA/C3W33 | ១១០ | ២៤០ | ៥០ | ១១.៨ |
23024CA/C3W33 | ១២០ | ១៨០ | ៤៦ | ៣.៩៨ |
23026CA/C3W33 | ១៣០ | ២០០ | ៥២ | ៥.៨៥ |
23028CA/C3W33 | ១៤០ | ២១០ | ៥៣ | ៦.៣១ |
23030CA/C3W33 | ១៥០ | ២២៥ | ៥៦ | ៧.៧៤ |
23032CA/C3W33 | ១៦០ | ២៤០ | ៦០ | ៩.៤៣ |
23034CA/C3W33 | ១៧០ | ២៦០ | ៦៧ | ១២.៨ |
23036CA/C3W33 | ១៨០ | ២៨០ | ៧៤ | ១៦.៩ |
23038CA/C3W33 | ១៩០ | ២៩០ | ៧៥ | ១៧.៧ |
23040CA/C3W33 | ២០០ | ៣១០ | ៨២ | ២២.៧ |
23044CA/C3W33 | ២២០ | ៣៤០ | ៩០ | ២៩.៧ |
23048CA/C3W33 | ២៤០ | ៣៦០ | ៩២ | ៣២.៤ |
24024CA/C3W33 | ១២០ | ១៨០ | ៦០ | ៥.០៥ |
24026CA/C3W33 | ១៣០ | ២០០ | ៦៩ | ៧.៥៥ |
24028CA/C3W33 | ១៤០ | ២១០ | ៦៩ | ៨.០១ |
24030CA/C3W33 | ១៥០ | ២២៥ | ៧៥ | ១០.១ |
24032CA/C3W33 | ១៦០ | ២៤០ | ៨០ | ១២.២ |
24034CA/C3W33 | ១៧០ | ២៦០ | ៩០ | ១៦.៧ |
24036CA/C3W33 | ១៨០ | ២៨០ | ១០០ | ២២.១ |
24038CA/C3W33 | ១៩០ | ២៩០ | ១០០ | ២៣ |
24040CA/C3W33 | ២០០ | ៣១០ | ១០៩ | ២៩.៣ |
24044CA/C3W33 | ២២០ | ៣៤០ | ១១៨ | ៣៨.១ |
24048CA/C3W33 | ២៤០ | ៣៦០ | ១១៨ | ៤០.៨ |







ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការ វេចខ្ចប់ 1. ការវេចខ្ចប់ឧស្សាហកម្ម៖ ការវេចខ្ចប់ បំពង់។ 2. ថង់ផ្លាស្ទិច + ប្រអប់តែមួយ + ប្រអប់ + បន្ទះក្តារបន្ទះ 3. ឯកសារយោង តាមសំណើរបស់អតិថិជន
ច្រក៖
Qingdao Shanghai Tianjin Guangzhou Shenzhen Ningbo ទាំងពីរមិនអីទេ។
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
